WYNAJEM ŻURAWI
Model | Maksymalny udźwig | Długość wysięgnika | Udźwig | Karta techniczna | ||||
30m | 40m | 50m | 60m | 70m | ||||
SK56 | 5T | 40m | 2150kg | 1100kg | szczegóły | |||
MR60 | 5T | 42m | 2400kg | 1280kg | szczegóły | |||
MR75 | 5T | 48m | 2700kg | 1600kg | szczegóły | |||
MRT 84 | 5T | 51m | 2700Kg | 1590Kg | 1180Kg | szczegóły | ||
MD90 | 6T | 50m | 2600kg | 1800kg | 1300kg | szczegóły | ||
CTT91 | 5T | 50m | 3300kg | 2200kg | 1300kg | szczegóły | ||
MRT96 | 6T | 54m | 3130Kg | 2120Kg | 1330Kg | szczegóły | ||
MR 108 | 8T | 50m | 4234Kg | 2807Kg | 2100Kg | szczegóły | ||
CTT121 | 5T | 55m | 4450kg | 3150kg | 2150kg | szczegóły | ||
MRT 111 | 8T | 60m | 4560Kg | 3200Kg | 2300Kg | 1265Kg | szczegóły | |
MD170 | 8T | 55m | 5400kg | 3900kg | 2600kg | szczegóły | ||
CTT141-6 | 6T | 65m | 5150kg | 3500kg | 2500kg | 1500kg | szczegóły | |
CTT141-8 | 8T | 60m | 5150kg | 3500kg | 2500kg | 1500kg | szczegóły | |
MDT178 | 8T | 60m | 5200kg | 4000kg | 2700kg | 1500kg | szczegóły | |
154EC-H 6 | 6T | 60m | 6000kg | 4500kg | 3100kg | 1920kg | szczegóły | |
CTT161 | 8T | 65m | 5900kg | 4150kg | 2950kg | 1950kg | szczegóły | |
CTT181 | 8T | 65m | 5600kg | 4700kg | 3400kg | 2400kg | szczegóły | |
MR 183 | 8 T | 66m | 6600Kg | 4380Kg | 3050Kg | 2100Kg | szczegóły | |
MRT 180 | 8T | 60m | 6500Kg | 4560Kg | 3080Kg | 2200Kg | szczegóły | |
MR 210 | 10 T | 66m | 7320Kg | 5080Kg | 3800Kg | 2700Kg | szczegóły | |
MRT 213 | 10T | 70m | 7270Kg | 5080Kg | 3800Kg | 2700Kg | 1600kg | szczegóły |
CTT331 | 16T | 75m | 11600kg | 8400kg | 6200kg | 4600kg | 3200kg | szczegóły |
Żurawie dolnoobrotowe
Model | Wysięgnik | Wysokość podnoszenia | Maksymalny udźwig | Maksymalny udźwig na końcu wysięgnika | Karta techniczna |
HD40 | 35m | 23m | 4t | 1t | szczegóły |
Żurawie wieżowe samochodowe
Model | Wysięgnik | Wysokość podnoszenia | Maksymalny udźwig | Maksymalny udźwig na końcu wysięgnika | Karta techniczna |
SK365 | 30,4m | 20,3m | 5t | 1,7t | szczegóły |
SK477 | 38m | 25m | 7t | 1,7t | szczegóły |